Para un peso de 107 kilogramos y una talla de 1,65 metros:
Su IMC es:39,30
Usted se encuentra en el grupo: Obesidad de tipo II
Para los datos que nos ha proporcionado le mostramos los rangos de pesos para situarse en las diferentes clasificaciones.
| IMC | Clasificación | Rangos |
|---|---|---|
| <18,5 | Peso insuficiente | Menos de 50,34 kg. |
| 18,5-24,9 | Normopeso | Entre 50,37 y 68,04 kg. |
| 25-26,9 | Sobrepeso grado I | Entre 68,06 y 73,48 kg. |
| 27-29,9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) | Entre 73,51 y 81,65 kg. |
| 30-34,9 | Obesidad de tipo I | Entre 81,68 y 95,26 kg. |
| 35-39,9 | Obesidad de tipo II | Entre 95,29 y 108,87 kg. |
| 40-49,9 | Obesidad de tipo III (mórbida) | Entre 108,9 y 136,1 kg. |
| >50 | Obesidad de tipo IV (extrema) | Más de 136,12 kg. |


0 comentarios:
Publicar un comentario